![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баргузинский участок Большой Байкальской Тропы |
|
Баргузинский участок Большой Байкальской Тропы представлен тремя тропами, которые находяться на территории Забайкальского национального парка
|
|
| 1. | Экологическая тропа "Чивыркуйский перешеек" |
| 2. | Туристский маршрут "Тропа испытаний" |
| 3. | Экологическая тропа "Путь к чистому Байкалу" |
Экологическая тропа: "Чивыркуйский перешеек"
| Название тропы: | "Чивыркуйский перешеек" |
| Основное содержание тропы: | Комплексная |
| Вид маршрута: | Линейный |
| Длина маршрута: | 25 км |
| Оборудованных стоянок: | 10 |
| Среднее количество дней для прохождения: | 4 дня |
| Сроки функционирования тропы: | Май - октябрь |
Максимальное количество человек в группе: |
До 15 человек |
| Количество групп в неделю: | До 6 |
| Необходимость в проводнике для прохождения тропы: | Проводник необходим для прохождения участка тропы "Глинка - плато полуострова Святой Нос" |
| Маркировка тропы: | Указатели на участке тропы "Глинка - плато полуострова Святой Нос" |
| Необходимое снаряжение: | Стандартное снаряжение и экипировка |
| Особые правила поведения на тропе: | Правила поведения на территории Забайкальского национального парка |
"Тропа Испытаний"
| Название тропы: | "Тропа испытаний" |
| Основное содержание тропы: | Комплексная |
| Вид маршрута: | Кольцевая |
| Длина маршрута: | 20 км |
| Оборудованных стоянок: | 3 |
| Среднее количество дней для прохождения: | 1-2 |
| Сроки функционирования тропы: | Июнь - Сентябрь |
| Максимальное количество человек в группе: | 8 |
| Количество групп в неделю: | 2-3 |
| Необходимость в проводнике для прохождения тропы: | Необходим опытный проводник |
| Маркировка тропы: | Отсутствует |
| Необходимое снаряжение: | Стандартное снаряжение и экипировка |
| Особые правила поведения на тропе: | Правила поведения на территории Забайкальского национального парка |
Экологическая тропа "Путь к чистому Байкалу"
| Название тропы: | "Путь к чистому Байкалу" |
| Основное содержание тропы: | Комплексная |
| Вид маршрута: | Линейный |
| Длина маршрута: | 54 км |
| Оборудованных стоянок: | 7 |
| Среднее количество дней для прохождения: | 5 дней |
| Сроки функционирования тропы: | Июнь - октябрь |
Максимальное количество человек в группе: |
10 человек |
| Количество групп в неделю: | 3-4 |
| Необходимость в проводнике для прохождения тропы: | Необходим опытный проводник |
| Маркировка тропы: | Аншлагами и указателями |
| Необходимое снаряжение: | Стандартное снаряжение и экипировка |
| Особые правила поведения на тропе: | Правила поведения на территории Забайкальского национального парка |
|
|